
DETALLE DE PRUEBA
![]() | ![]() | -FONDO PRELIMINAR INM-DIE-NYA- | 9,45 |
POS- | DOR- | ATLETA- | CENTRO- | .... | MARCA- | -�CLASIF?- |
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO |










![]() | ![]() | -FONDO PRELIMINAR INM-DIE-NYA- | 9,45 |
POS- | DOR- | ATLETA- | CENTRO- | .... | MARCA- | -�CLASIF?- |
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO | ||||||
CLASIFICADO |