
DETALLE DE PRUEBA
| -FONDO PRELIMINAR BRH-PED-SAL- | 9,50 |
| POS- | DOR- | ATLETA- | CENTRO- | .... | MARCA- | -�CLASIF?- |
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO |

| -FONDO PRELIMINAR BRH-PED-SAL- | 9,50 |
| POS- | DOR- | ATLETA- | CENTRO- | .... | MARCA- | -�CLASIF?- |
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO | ||||||
| CLASIFICADO |