POS- | DOR- | NOMBRE- | CENTRO- | ....... | MARCA- | MEDALLA- |
EQUIPO :JMF |
1 | 2 | ANTONIO ROGRIGUEZ RUBIO | JMF | | 1,52 |  |
1 | 10 | MIGUEL ANGEL RABANEDA | JMF | | 1,52 |  |
1 | 34 | CRISTINA ARMERO | JMF | | 1,52 |  |
1 | 37 | LAURA RODRIGUEZ | JMF | | 1,52 |  |
EQUIPO :PED |
2 | 109 | Alfonso Pelaez Berrocal | PED | | 1,53 |  |
2 | 117 | Jesús del Río García | PED | | 1,53 |  |
2 | 125 | Blanca Gonzalez gamez | PED | | 1,53 |  |
2 | 134 | Laura Arjona Ruiz | PED | | 1,53 |  |
EQUIPO :COL |
0 | 200 | ARTURO CASTILLO | COL | | 0 |
0 | 210 | JUAN FRANCISCO GARCIA | COL | | 0 |
0 | 225 | ELENA MELERO | COL | | 0 |
0 | 226 | PAULA BARBOTEO | COL | | 0 |
EQUIPO :INM |
3 | 308 | Pérez Luque, Antonio Jesús | INM | | 1,53 |  |
3 | 310 | Rodríguez Luque, Hermenegíldo Carmelo | INM | | 1,53 |  |
3 | 314 | Ayala Pavón, Victoria | INM | | 1,53 |  |
3 | 315 | Moreno Anaya, Isabel | INM | | 1,53 |  |
EQUIPO :SAL |
0 | 402 | JOSE ANÍBAL COBOS ORTÍZ | SAL | | 0 |
0 | 406 | JORGE GÁLVEZ SANCHO | SAL | | 0 |
0 | 425 | ANA MORENO MIR | SAL | | 0 |
0 | 438 | IRENE CANO ESCOBAR | SAL | | 0 |
EQUIPO :BRH |
0 | 607 | Javier Gonzalez Mora | BRH | | 0 |
0 | 609 | Jose Antonio Garcia Carmona | BRH | | 0 |
0 | 631 | Lucia Carneros Gonzalez | BRH | | 0 |
0 | 632 | Clara Ruiz Miranda | BRH | | 0 |